Скважинные насосы 76 – 100 м
цены на 122 модели| 76 – 100 м | очистить | Сохранить список |
Производительность:2700 л/ч Мощность:550 Вт Макс. напор:89 м | от 5 460 тг. Сравнить цены и купить KOER 3SDM2/21 Ожидается в продаже |
Производительность:2700 л/ч Мощность:750 Вт Макс. напор:90 м | от 8 230 тг. Сравнить цены и купить KOER 3KDM 2/21 Ожидается в продаже |
Производительность:1800 л/ч Мощность:370 Вт Макс. напор:95 м 95 м 1.8 м³/ч 107 м 2.4 м³/ч | от 3 201 тг. Сравнить цены и купить Aquatica 778211 Ожидается в продаже |
![]() |
Производительность:2400 л/ч Мощность:550 Вт Макс. напор:85 м 66 м 85 м | от 8 090 тг. Сравнить цены и купить Dongyin 777373 Ожидается в продаже |
![]() |
Производительность:5400 л/ч Мощность:920 Вт Макс. напор:77 м | от 8 710 тг. Сравнить цены и купить Dongyin 777393 Ожидается в продаже |
Возможно, вас заинтересует
Производительность:5000 л/ч Мощность:750 Вт Макс. напор:81 м | от 4 852 тг. Сравнить цены и купить Optima 4QJm 4/11 Ожидается в продаже |
Производительность:4200 л/ч Мощность:750 Вт Макс. напор:90 м 46 м 3 м³/ч , 1"50 м 4.2 м³/ч , 1 1/2"55 м 4.2 м³/ч , 1 1/2"56 м 4.2 м³/ч , 1 1/2"62 м 6 м³/ч , 1 1/2"63 м 3 м³/ч , 1 1/2"79 м 4.2 м³/ч , 1 1/2"80 м 3 м³/ч , 1"82 м 6 м³/ч , 1 1/2"90 м 4.2 м³/ч , 1 1/2"97 м 3 м³/ч , 1"100 м 4.2 м³/ч , 1 1/2"101 м 4.2 м³/ч , 1 1/2"102 м 4.2 м³/ч , 1 1/2"103 м 6 м³/ч , 1 1/2"122 м 4.2 м³/ч , 1 1/2"123 м 4.2 м³/ч , 1 1/2"124 м 6 м³/ч , 1 1/2"157 м 4.2 м³/ч , 1 1/2"158 м 4.2 м³/ч , 1 1/2" | от 8 043 тг. Сравнить цены и купить Optima 3.5SDm 2/16 Ожидается в продаже |
Производительность:2500 л/ч Мощность:1000 Вт Макс. напор:78 м | от 7 399 тг. Сравнить цены и купить Vitals 3-20DCo 1647-1.0r Ожидается в продаже |
Производительность:2700 л/ч Мощность:720 Вт Макс. напор:96 м | от 3 317 тг. Сравнить цены и купить Sprut 4S QGD 1.8-50-0.5 Ожидается в продаже |
Производительность:3600 л/ч Мощность:550 Вт Макс. напор:85 м | от 6 486 тг. Сравнить цены и купить GRANDFAR 3SDm1.8/20 Ожидается в продаже |
Производительность:2700 л/ч Мощность:550 Вт Макс. напор:86 м | от 5 178 тг. Сравнить цены и купить Aquatica 777103 Ожидается в продаже |
![]() |
Производительность:2700 л/ч Мощность:750 Вт Макс. напор:91 м | от 6 182 тг. Сравнить цены и купить Aquatica 778403 Ожидается в продаже |
Производительность:1800 л/ч Мощность:370 Вт Макс. напор:77 м 25 м 18 м³/ч , 2" 230 В 25 м 18 м³/ч , 2" 400 В 27 м 9 м³/ч , 2" 230 В 28 м 12 м³/ч , 2" 230 В 31 м 22.5 м³/ч , 2" 230 В 31 м 22.5 м³/ч , 2" 400 В 38 м 18 м³/ч , 2" 230 В 39 м 18 м³/ч , 2" 400 В 40 м 9 м³/ч , 2" 400 В 44 м 22.5 м³/ч , 2" 230 В 44 м 22.5 м³/ч , 2" 400 В 49 м 12 м³/ч , 2" 230 В 56 м 18 м³/ч , 2" 230 В 56 м 18 м³/ч , 2" 400 В 63 м 12 м³/ч , 2" 230 В 63 м 22.5 м³/ч , 2" 400 В 70 м 3.9 м³/ч , 1 1/4" 230 В 75 м 1.8 м³/ч , 1 1/4" 230 В 76 м 18 м³/ч , 2" 400 В 77 м 1.8 м³/ч , 1 1/4" 230 В 80 м 22.5 м³/ч , 2" 400 В 81 м 2.7 м³/ч , 1 1/4" 230 В 86 м 9 м³/ч , 2" 230 В 86 м 20.4 м³/ч , 2" 400 В 91 м 12 м³/ч , 2" 230 В 92 м 6 м³/ч , 1 1/4" 230 В 94 м 3.9 м³/ч , 1 1/4" 230 В 96 м 6 м³/ч , 1 1/4" 230 В 98 м 15 м³/ч , 2" 400 В 100 м 18 м³/ч , 2" 400 В 106 м 1.8 м³/ч , 1 1/4" 230 В 109 м 2.7 м³/ч , 1 1/4" 230 В 109 м 2.7 м³/ч , 1 1/4" 400 В 112 м 9 м³/ч , 2" 230 В 112 м 22.5 м³/ч , 2" 400 В 130 м 15 м³/ч , 2" 400 В 138 м 1.8 м³/ч , 1 1/4" 230 В 138 м 18 м³/ч , 2" 400 В 151 м 22.5 м³/ч , 2" 400 В 156 м 20.4 м³/ч , 2" 400 В 158 м 2.7 м³/ч , 1 1/4" 230 В 158 м 2.7 м³/ч , 1 1/4" 400 В 170 м 6 м³/ч , 1 1/4" 230 В 170 м 6 м³/ч , 1 1/4" 400 В 170 м 15 м³/ч , 2" 400 В 179 м 3.9 м³/ч , 1 1/4" 230 В 182 м 18 м³/ч , 2" 400 В 230 м 15 м³/ч , 2" 400 В 304 м 2.7 м³/ч , 1 1/4" 400 В 432 м 6 м³/ч , 1 1/4" 400 В | от 18 640 тг. Сравнить цены и купить Pedrollo 4SR1m/13 Ожидается в продаже |
Производительность:1800 л/ч Мощность:500 Вт Макс. напор:100 м | от 3 954 тг. Сравнить цены и купить Forwater 3S QGD1.8-50-0.50 Ожидается в продаже |
Производительность:3600 л/ч Мощность:550 Вт Макс. напор:85 м | от 6 420 тг. Сравнить цены и купить KOER 2.5 SDM 1.5/31 Ожидается в продаже |
Производительность:2000 л/ч Мощность:700 Вт Макс. напор:94 м 94 м 2 м³/ч 97 м 3 м³/ч | от 2 677 тг. Сравнить цены и купить PowerCraft 4S 700 Ожидается в продаже |
![]() |
Производительность:3300 л/ч Мощность:750 Вт Макс. напор:84 м | от 7 831 тг. Сравнить цены и купить Aquatica 778443 Ожидается в продаже |
Производительность:3600 л/ч Мощность:1200 Вт Макс. напор:90 м 20 м 3.6 м³/ч 27 м 3.6 м³/ч 30 м 3.6 м³/ч 36 м 3 м³/ч 36 м 3.6 м³/ч 40 м 1.08 м³/ч 40 м 3.6 м³/ч 47 м 3 м³/ч 47 м 3.6 м³/ч 48 м 12 м³/ч 50 м 9.4 м³/ч 60 м 3 м³/ч 60 м 3.6 м³/ч 60 м 9.4 м³/ч 68 м 5.8 м³/ч 68 м 5.82 м³/ч 70 м 9.4 м³/ч 75 м 3 м³/ч 75 м 3.6 м³/ч 85 м 2 м³/ч 90 м 3 м³/ч 90 м 3.6 м³/ч 90 м 9.4 м³/ч 100 м 0.9 м³/ч 105 м 2 м³/ч 105 м 9.4 м³/ч 120 м 3 м³/ч 120 м 3.6 м³/ч 150 м 3 м³/ч 150 м 3.6 м³/ч 160 м 3 м³/ч 200 м 3 м³/ч | от 8 616 тг. Сравнить цены и купить Vodolej BCPE 0.5-63 Ожидается в продаже |
![]() |
Производительность:10000 л/ч Мощность:1500 Вт Макс. напор:93 м 44 м 3.5 м³/ч , 1 1/2"50 м 3.5 м³/ч , 1 1/2"51 м 10 м³/ч , 1 1/2"55 м 10 м³/ч , 1 1/2"65 м 3.5 м³/ч , 1 1/2"66 м 3.5 м³/ч , 1 1/2"69 м 6 м³/ч , 1 1/2"70 м 3.5 м³/ч , 1 1/2"80 м 3.5 м³/ч , 1 1/2"85 м 3.5 м³/ч , 1 1/2"93 м 10 м³/ч , 1 1/2"102 м 3.5 м³/ч , 1 1/2"109 м 3.5 м³/ч , 1 1/2"134 м 3.5 м³/ч , 1 1/2"189 м 3 м³/ч , 1"196 м 3.5 м³/ч , 1 1/2"209 м 10 м³/ч , 1 1/2" | от 10 682 тг. Сравнить цены и купить Optima 4SDm 6/14 Ожидается в продаже |
![]() |
Производительность:2400 л/ч Мощность:550 Вт Макс. напор:85 м 66 м 85 м | от 6 596 тг. Сравнить цены и купить Dongyin 777073 Ожидается в продаже |
![]() |
Производительность:5400 л/ч Мощность:1100 Вт Макс. напор:89 м | от 11 525 тг. Сравнить цены и купить Pumpman 3.5KCEM3-16-1,1 Ожидается в продаже |
Производительность:3300 л/ч Мощность:550 Вт Макс. напор:85 м | от 6 370 тг. Сравнить цены и купить KOER 4SDM 2/12 Ожидается в продаже |
Производительность:1800 л/ч Мощность:370 Вт Макс. напор:95 м | от 3 232 тг. Сравнить цены и купить KOER 4QGD 1.2-50-0.37 Ожидается в продаже |
еще 24 товара






