Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Apple iPhone 14 128 ГБ | Apple iPhone 12 Pro 128 ГБ | |
| Сравнить цены 15 | от 253 236 тг. | |
| ТОП продавцы | ||
Основная камера поддерживает стабилизацию со сдвигом матрицы. Дисплей с поддержкой Dolby Vision, HDR10 и HLG. Защита по стандарту IP68. Фронтальная камера с автофокусом. Дисплей с защитным стеклом Ceramic Shield. Спутниковая связь (функция SOS). В замедленной съемке доступна стабилизация. Определения падения или ДТП (для оповещения служб или близких) | Основные отличия от iPhone 11 Pro в наличии 5G, дисплее (диагональ больше, разрешение выше, соотношение сторон больше), процессоре, основной камере (4-ре модуля вместо 3-х), аккумуляторе и габаритах. iPhone 12 Pro может быть как с двумя полноценными SIM картами (nano + nano), так и nano + eSIM (последняя виртуальная). Мощность беспроводной зарядки 15 Вт только с оригинальной зарядкой MagSafe, в других случаях это 7.5 Вт. | |
Дисплей | ||
| Основной дисплей | 6.1 " 2532x1170 (19.5:9) 460 ppi OLED 60 Гц HDR10 Ceramic Shield | 6.1 " 2532x1170 (19.5:9) 460 ppi OLED 60 Гц HDR10 Ceramic Shield |
| Яркость | 1200 нит | |
| Соотношение дисплей/корпус | 86 % | 86 % |
| DCI-P3 | ||
| Тест DxOMark (дисплей) | 138 points | 123 points |
Аппаратная часть | ||
| Операционная система | iOS | iOS |
| Модель процессора | Apple A15 | Apple A14 |
| Частота процессора | 3.2 ГГц | 3.1 ГГц |
| Ядер процессора | 6 | 6 |
| Оперативная память | 6 ГБ | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ | 128 ГБ |
Результаты тестов | ||
| Тест AnTuTu Benchmark | 821 000 points | 571 000 points |
| Тест Geekbench | 4761 points | 1574 points |
| Тест Wild Life (Extreme) | 2855 points | |
| Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 5231 points | |
Основная камера | ||
| Количество объективов | 2 модуля | 3 модуля |
| Основной объектив | 12 МП f/1.5 26 мм Apple iSight Camera | 12 МП f/1.6 26 мм Apple iSight Camera |
| Ультраширокий объектив | 12 МП f/2.4 13 мм 120 ° | 12 МП f/2.4 13 мм 120 ° |
| Телеобъектив | 12 МП f/2.0 52 мм 1/3.4" | |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с | 60 к/с |
| Съемка 4K | 60 к/с | 60 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с | 240 к/с |
| Стабилизация изображения | со сдвигом матрицы | оптическая |
| Увеличение камерами | 2 x | 4 x |
| Заявленное увеличение | 2 x | 4 x |
| Вспышка | ||
| Тест DxOMark (камера) | 133 points | 127 points |
Фронтальная камера | ||
| Форм-фактор | с челкой | с челкой |
| Основной селфи-объектив | 12 МП | 12 МП |
| Светосила | f/1.9 | f/2.2 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с | 60 к/с |
| Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с | 60 к/с |
| Тест DxOMark (селфи-камера) | 144 points | 132 points |
Коммуникация и порты | ||
| Связь | 5G CDMA | 5G CDMA |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM | nano+e-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.3 NFC-чип спутниковая связь | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.0 NFC-чип |
| Порты подключения | Lightning | Lightning |
Функции и навигация | ||
| Функции и возможности | 3D сканер лица сканер отпечатка отсутствует стереозвук Dolby Atmos шумоподавление гироскоп датчик освещения барометр | 3D сканер лица сканер отпечатка отсутствует стереозвук шумоподавление гироскоп датчик освещения барометр |
| Навигация | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС цифровой компас |
Питание | ||
| Емкость батареи | 3279 мАч | 2775 мАч |
| Тест DxOMark (батарея) | 112 points | |
| Быстрая зарядка | Power Delivery | Power Delivery |
| Мощность зарядки | 20 Вт | 20 Вт |
| Время быстрой зарядки | 50% за 30 мин | 50% за 30 мин |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
Общее | ||
| Влагозащита | IP68 | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/стекло | металл/стекло |
| Размеры (ВхШхТ) | 146.7x71.5x7.8 мм | 146.7x71.5x7.4 мм |
| Вес | 172 г | 189 г |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2022 | октябрь 2020 |
Сравнивая Apple iPhone 14 и Apple iPhone 12 Pro, можно выделить несколько ключевых отличий. iPhone 14 оснащен процессором A15 Bionic, который обеспечивает более высокую производительность по сравнению с A14 в iPhone 12 Pro. В то же время, iPhone 12 Pro имеет тройную камеру с 4-кратным оптическим зумом, что дает больше возможностей для съемки, в то время как iPhone 14 имеет двойную камеру с 2-кратным увеличением. Дисплей у обоих устройств одинаковый по размеру (6.1 дюйма), но iPhone 14 имеет более высокую яркость (1200 нит) и улучшенные функции обработки изображений благодаря Photonic Engine. В плане автономности, iPhone 14 имеет батарею на 3279 мАч, что немного больше, чем у iPhone 12 Pro (2775 мАч). Также стоит отметить, что iPhone 14 поддерживает спутниковую связь для экстренных случаев, чего нет в iPhone 12 Pro.