| Добавить в сравнение |  |  | 
|---|---|---|
| Bosch EasyShear 0600833300 | Bosch ISIO 0600833102 | |
| от 41 756 тг. | от 46 679 тг. | |
| Быстрая смена насадки без дополнительных инструментов. Зарядка через адаптер micro-USB. | Система Bosch-SDS — бесключевая смена насадки. Новый тип крепления насадок – Multi-Click. Антиблокировочная система. Две насадки. Индикация заряда аккумулятора. | |
| Тип | для кустов/травы | для кустов/травы | 
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | 
| Насадки | для кустов для травы | для кустов для травы | 
| Длина шины | 120 мм | 120 мм | 
| Шаг зубьев | 8 мм | 8 мм | 
| Аккумулятор | ||
| Комплектный аккумулятор | встроенный | встроенный | 
| Напряжение батареи | 3.6 В | 3.6 В | 
| Емкость аккумулятора | 1.5 Ач | 1.5 Ач | 
| Время работы | 40 мин | 50 мин | 
| Время зарядки | 3 ч | 3.5 ч | 
| Зарядное устройство | USB-Кабель | |
| Общее | ||
| Уровень шума | 70 дБ | 70 дБ | 
| Вес | 0.53 кг | 0.55 кг | 
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2020 | апрель 2014 | 
Кусторезы Bosch EasyShear 0600833300 и Bosch ISIO 0600833102 имеют схожие характеристики, такие как аккумуляторное питание, длина шины 120 мм и шаг зубьев 8 мм. Однако, ISIO предлагает большую автономность — до 50 минут работы против 40 минут у EasyShear, а также индикацию заряда аккумулятора и антиблокировочную систему, что делает его более удобным в использовании. Вес ISIO составляет 0.55 кг, что немного больше, чем у EasyShear (0.53 кг), но разница незначительна. Оба устройства подходят для стрижки кустов и травы, но ISIO может быть предпочтительнее для длительных работ благодаря своей более высокой производительности.