Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| AMF VR Racer Dexter Galvatron | AMF VR Racer with Footrest | |
от 62 603 тг. | от 96 702 тг. | |
| Назначение | геймерское | геймерское |
| Макс. вес пользователя | 150 кг | 120 кг |
Размеры и вес | ||
| Высота спинки | 81 см | 81 см |
| Размеры сиденья (ШхГ) | 56x51 см | 47x50 см |
| Высота сиденья | 49 - 59 см | 46 - 56 см |
| Вес | 23 кг | 25 кг |
Конструкция | ||
| Основание | крестовина с роликами | крестовина с роликами |
| Механизм | Tilt (качание) | Tilt (качание) |
| Подлокотники | ||
| Поддержка поясницы | ||
| Подставка для ног | ||
| Съемные подушки | ||
Регулировки | ||
| Наклон спинки | 180° | 180° |
| Степень жесткости качания | ||
| Высота сиденья | ||
Подлокотники | ||
| Высота от сиденья | 22 см | 23 см |
| Регулировка | 1D по высоте (вверх / вниз) | 1D по высоте (вверх / вниз) |
Материал | ||
| Материал сиденья | кожзаменитель | кожзаменитель |
| Материал спинки | кожзаменитель | кожзаменитель |
| Материал основания | пластик | пластик |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2019 | август 2018 |
Кресла "AMF VR Racer Dexter Galvatron" и "AMF VR Racer with Footrest" предназначены для геймеров и имеют схожие характеристики, однако есть несколько ключевых различий. "Dexter Galvatron" поддерживает максимальный вес пользователя до 150 кг, в то время как "VR Racer with Footrest" ограничен 120 кг. Размеры сиденья у первого кресла составляют 56x51 см, а у второго — 47x50 см, что делает "Dexter Galvatron" более просторным. Высота сиденья у "Dexter Galvatron" варьируется от 49 до 59 см, а у "VR Racer with Footrest" — от 46 до 56 см. Оба кресла имеют механизм качания Tilt и поддержку поясницы, но "Dexter Galvatron" немного легче и имеет большее количество предложений на E-Katalog. В целом, если вам нужно кресло с большей грузоподъемностью и размерами, лучше выбрать "Dexter Galvatron".