Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Exide Premium EA770 | Varta Silver Dynamic 577400078 | |
от 61 101 тг. | от 44 598 тг. | |
| Тип | стартерный | стартерный |
| Назначение | авто | авто |
| Обслуживание | необслуживаемый | необслуживаемый |
| Форм-фактор | европейский | европейский |
Характеристики | ||
| Тип электролита | SLA (свинцово-кислотный) | SLA (свинцово-кислотный) |
| Клеммы | конус (Euro) | конус (Euro) |
| Размещение клемм | стандартное | стандартное |
| Полярность | + справа | + справа |
| Напряжение | 12 В | 12 В |
| Ёмкость батареи | 77 Ач | 77 Ач |
| Пусковой ток EN | 760 А | 780 А |
| Индикатор заряда | ||
Общее | ||
| Ручка для переноски | ||
| Габариты (ДхШхВ) | 278x175x190 мм | 278x175x190 мм |
| Вес | 17.94 кг | |
| Дата добавления на E-Katalog | ноябрь 2013 | август 2012 |
Автоаккумуляторы Exide Premium (EA770) и Varta Silver Dynamic (577400078) имеют схожие характеристики, такие как тип электролита (SLA) и ёмкость батареи (77 Ач). Однако, Varta предлагает немного более высокий пусковой ток EN — 780 А против 760 А у Exide. Оба аккумулятора являются необслуживаемыми и имеют стандартное размещение клемм с полярностью «+ справа». В плане удобства, оба устройства оснащены ручкой для переноски. Размеры и форм-фактор также идентичны, что делает их взаимозаменяемыми в большинстве случаев.