| Добавить в сравнение |  |  | 
|---|---|---|
| Viewsonic PX747-4K | Viewsonic PX727-4K | |
| от 3 025 260 тг. | от 570 276 тг. | |
| Поддержка технологии HDR | ||
| Основное назначение | для домашнего кинотеатра | для домашнего кинотеатра | 
| Лампа и изображение | ||
| Модель лампы | RLC-117 | RLC-117 | 
| Срок службы | 4000 ч | 4000 ч | 
| Срок службы (эконом) | 15000 ч | 15000 ч | 
| Мощность лампы | 240 Вт | 240 Вт | 
| Яркость ANSI-люмен | 3500 лм | 2200 лм | 
| Динамическая контрастность | 12 000:1 | 12 000:1 | 
| Цветопередача | 1.07 млрд. цветов | 1.07 млрд. цветов | 
| Частота строчной развертки | 15 – 135 кГц | 15 – 135 кГц | 
| Частота кадровой развертки | 23 –120 Гц | 23 –120 Гц | 
| Матрица | ||
| Технология | DLP | DLP | 
| Размер матрицы | 0.47" | |
| Реальное разрешение | 3840x2160 пикс | 3840x2160 пикс | 
| Поддержка форматов изображения | 4:3, 16:9, 16:10 | 4:3, 16:9, 16:10 | 
| Поддержка HDR | + | + | 
| Улучшение цвета |  |  | 
| Проецирование | ||
| Обратная проекция |  |  | 
| Проекционное расстояние, мин | 1 м | 1 м | 
| Проекционное расстояние, макс | 11.7 м | 11.7 м | 
| Диагональ изображения | 30 – 300 " | 30 – 300 " | 
| Проекционный коэффициент | 1.47:1 – 1.76:1 | 1.47:1 – 1.76:1 | 
| Оптическое увеличение | 1.2 x | 1.2 x | 
| Масштабирование и фокусировка | ручная | ручная | 
| Коррекция трапеции (верт), ± | 40 ° | 40 ° | 
| Функции и возможности | ||
| Возможности | поддержка 3D | поддержка 3D | 
| Аппаратная часть | ||
| USB 2.0 | 1 шт | 1 шт | 
| Кол-во динамиков | 1 шт | 1 шт | 
| Мощность звука | 10 Вт | 10 Вт | 
| Видеоразъемы | VGA | VGA | 
| HDMI входов | 2 шт | 2 шт | 
| Аудиоразъемы | вход 3.5 мм (mini-Jack) выход 3.5 мм (mini-Jack) | вход 3.5 мм (mini-Jack) выход 3.5 мм (mini-Jack) | 
| Служебные разъемы | COM-порт (RS-232) USB (slave) | COM-порт (RS-232) USB (slave) | 
| Общее | ||
| Уровень шума (номинально) | 27 дБ | 27 дБ | 
| Источник питания | сеть | сеть | 
| Потребляемая мощность | 375 Вт | 375 Вт | 
| Габариты (ВхШхГ) | 135x332x261 мм | 135x332x261 мм | 
| Вес | 4.2 кг | 4.2 кг | 
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2018 | июль 2018 | 
Проекторы Viewsonic PX747-4K и PX727-4K предназначены для домашнего кинотеатра и имеют схожие характеристики, однако отличаются по яркости и некоторым другим параметрам. PX747-4K предлагает яркость 3500 ANSI-люмен, что значительно выше, чем 2200 ANSI-люмен у PX727-4K, что делает его более подходящим для использования в ярко освещенных помещениях. Оба проектора поддерживают разрешение 4K и HDR, а также имеют одинаковую динамическую контрастность 12 000:1 и поддержку 3D. В остальном, они имеют схожие размеры, вес и уровень шума, что делает выбор между ними в основном вопросом предпочтений по яркости и условиям использования.