Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Tecro PJ-4080 | Tecro PJ-4070 | |
от 141 493 тг. | от 134 651 тг. | |
Основное назначение | универсальный | универсальный |
Лампа и изображение | ||
Тип лампы | LED | LED |
Срок службы | 50000 ч | 50000 ч |
Мощность лампы | 140 Вт | 140 Вт |
Яркость | 2500 лм | 2500 лм |
Статическая контрастность | 1 300:1 | 1 300:1 |
Матрица | ||
Технология | 3LCD | 3LCD |
Реальное разрешение | 1280x800 пикс | 1280x800 пикс |
Поддержка форматов изображения | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 |
Проецирование | ||
Проекционное расстояние, мин | 1.38 м | 1.38 м |
Проекционное расстояние, макс | 4.29 м | 4.29 м |
Диагональ изображения | 50 – 200 " | 50 – 200 " |
Масштабирование и фокусировка | ручная | ручная |
Аппаратная часть | ||
USB 2.0 | 2 шт | 2 шт |
Кол-во динамиков | 2 шт | 2 шт |
Мощность звука | 6 Вт | 6 Вт |
Видеоразъемы | VGA композитный AV-вход компонентный | VGA композитный AV-вход компонентный |
HDMI входов | 2 шт | 2 шт |
Аудиоразъемы | выход 3.5 мм (mini-Jack) RCA (аудио) | выход 3.5 мм (mini-Jack) RCA (аудио) |
Общее | ||
Источник питания | сеть | сеть |
Потребляемая мощность | 120 Вт | 120 Вт |
Габариты (ВхШхГ) | 118x336x263 мм | 118x336x263 мм |
Вес | 3.5 кг | 3.5 кг |
Цвет корпуса | ||
Дата добавления на E-Katalog | май 2017 | май 2017 |
Проекторы Tecro PJ-4080 и Tecro PJ-4070 имеют практически идентичные характеристики, включая тип лампы (LED), срок службы (50000 ч), яркость (2500 лм), статическую контрастность (1300:1) и разрешение (1280x800 пикс). Оба устройства поддерживают форматы 4:3 и 16:9, имеют одинаковое проекционное расстояние и диапазон диагонали изображения (50 – 200 дюймов). Также они оснащены двумя USB-портами, двумя динамиками мощностью 6 Вт и несколькими входами, включая HDMI. Однако, различия заключаются в цвете: PJ-4080 доступен в черном, а PJ-4070 — в белом. Оба проектора имеют схожие размеры и вес, что делает их равнозначными по большинству параметров. Пользователи отмечают хорошее качество изображения и удобство использования обоих моделей.