Сравнение Transcend DDR2 JM800QLU-2G vs Kingston ValueRAM DDR2 KVR800D2N6/2G
Добавить в сравнение | ![]() | |
|---|---|---|
| Transcend DDR2 JM800QLU-2G | Kingston ValueRAM DDR2 KVR800D2N6/2G | |
от 4 500 тг. | от 4 238 тг. | |
| Объем памяти | 1 x 2GB | 1 x 2GB |
| Форм-фактор памяти | DIMM | DIMM |
| Тип памяти | DDR2 | DDR2 |
Характеристики | ||
| Тактовая частота | 800 МГц | 800 МГц |
| Пропускная способность | 6400 МБ/с | 6400 МБ/с |
| Рабочее напряжение | 1.8 В | 1.8 В |
| Тип охлаждения | без охлаждения | без охлаждения |
| Профиль планки | стандартный | стандартный |
| Дата добавления на E-Katalog | март 2011 | март 2011 |
Сравниваем Transcend JM800QLU-2G и Kingston KVR800D2N6/2G Transcend DDR2 и Kingston ValueRAM DDR2?
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
