Сравнение Asus ProArt GoPro Edition HN7306EA [HN7306EA-LX005X] vs Asus ProArt GoPro Edition HN7306EAC [HN7306EAC-LX041X]
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Asus ProArt GoPro Edition HN7306EA [HN7306EA-LX005X] | Asus ProArt GoPro Edition HN7306EAC [HN7306EAC-LX041X] | |
| Ожидается в продаже | Ожидается в продаже | |
| Тип | трансформер 360° | трансформер 360° |
Дисплей | ||
| Диагональ экрана | 13.3 " | 13.3 " |
| Тип матрицы | OLED | OLED |
| Покрытие экрана | глянцевое | глянцевое |
| Разрешение дисплея | 2880x1800 (16:10) | 2880x1800 (16:10) |
| Время отклика | 0.2 мс | 0.2 мс |
| Частота смены кадров | 60 Гц | 60 Гц |
| Яркость | 400 нит | 400 нит |
| Яркость HDR | 500 нит | 500 нит |
| Контрастность | 1000000 :1 | 1000000 :1 |
| Цветовой охват (DCI-P3) | 100 % | 100 % |
| Сертификация Pantone | ||
| Сертификат TÜV Rheinland | ||
| Поддержка HDR | HDR10, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision |
| Сертификация VESA HDR | DisplayHDR 500 True Black | DisplayHDR 500 True Black |
| Сенсорный | ||
Процессор | ||
| Серия | Ryzen AI | Ryzen AI |
| Модель | Max+ 395 | Max+ 395 |
| Кодовое название процессора | Strix Halo (Zen 5) | Strix Halo (Zen 5) |
| Кол-во ядер | 16 | 16 |
| Кол-во потоков | 32 | 32 |
| Тактовая частота | 3 ГГц | 3 ГГц |
| Частота TurboBoost / TurboCore | 5.1 ГГц | 5.1 ГГц |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 55 Вт | 55 Вт |
| Тест Passmark CPU Mark | 50932 points | 50932 points |
Оперативная память | ||
| Объем оперативной памяти | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Частота памяти ОЗУ | 8000 МГц | 8000 МГц |
| Кол-во слотов ОЗУ | встроенная | встроенная |
Видеокарта | ||
| Тип видеокарты | интегрированная | интегрированная |
| Серия видеокарты | AMD Radeon | AMD Radeon |
| Модель видеокарты | Radeon 8060S | Radeon 8060S |
| Тест 3DMark06 | 66409 points | 66409 points |
| Тест 3DMark Vantage P | 92510 points | 92510 points |
Накопитель | ||
| Тип накопителя | SSD M.2 NVMe | SSD M.2 NVMe |
| Емкость накопителя | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Интерфейс накопителя M.2 | PCIe 4.0 4x | PCIe 4.0 4x |
| Размер накопителя M.2 | 22x30 мм | 22x30 мм |
Разъемы и подключения | ||
| Порты подключения | HDMI v2.1 | HDMI v2.1 |
| Картридер | ||
| USB-A 10Gbps | 1 шт | 1 шт |
| USB-C 40G (USB4) | 2 шт | 2 шт |
| Поддержка Alternate Mode | ||
| Макс. подключаемых мониторов | 3 | 3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | v5.4 | v5.4 |
Мультимедиа | ||
| Web-камера | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
| Шторка для камеры | ||
| Количество динамиков | 2 шт | 2 шт |
| Безопасность | 3D сканер лица | 3D сканер лица |
Клавиатура | ||
| Подсветка | синяя | синяя |
| Конструкция клавиш | островного типа | островного типа |
| Num блок | ||
| Манипулятор | тачпад/DialPad | тачпад/DialPad |
Аккумулятор | ||
| Емкость батареи | 73 Вт*ч | 73 Вт*ч |
| Питание по USB-C (Power Delivery) | ||
| Быстрая зарядка | ||
| Комплектный блок питания | 200 Вт | 200 Вт |
Общее | ||
| Предустановленная ОС | Win 11 Pro | Win 11 Pro |
| Стандарт защиты MIL-STD-810 | ||
| Комплектация | стилус рюкзак/сумка/чехол | стилус рюкзак/сумка/чехол |
| Материал корпуса | алюминий | алюминий |
| Габариты (ШхГхТ) | 298x210x16 мм | 298x210x16 мм |
| Вес | 1.4 кг | 1.4 кг |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2026 | февраль 2026 |
Сравниваем Asus ProArt GoPro Edition HN7306EA и ProArt GoPro Edition HN7306EAC
Возможно, вас заинтересует
Asus ProArt GoPro Edition HN7306EA часто сравнивают
Asus ProArt GoPro Edition HN7306EAC часто сравнивают





