Сравнение Minola HVS 66102 BL 1000 LED черный vs Minola HVS 6652 BL 1000 LED черный
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Minola HVS 66102 BL 1000 LED черный | Minola HVS 6652 BL 1000 LED черный | |
от 63 658 тг. | от 65 904 тг. | |
| Тип и монтаж | традиционная (пристенная) | традиционная (пристенная) |
| Оформление | наклонная | наклонная |
Технические параметры | ||
| Принцип работы | отвод / рециркуляция | отвод / рециркуляция |
| Производительность (мотор) | 1000 м³/ч | 1000 м³/ч |
| Количество скоростей | 3 | 3 |
| Количество двигателей | 1 | 1 |
Фильтрация | ||
| Жироулавливающий фильтр | алюминиевый | алюминиевый |
| Возможность установки активного фильтра | ||
Функции и возможности | ||
| Освещение | светодиодные лампы | светодиодные лампы |
| Управление | сенсорное | сенсорное |
| Щелевое всасывание | ||
Общее | ||
| Диаметр воздуховода | 150 мм | 150 мм |
| Высота (мин.) | 33.5 см | 33.5 см |
| Высота (макс.) | 109.3 см | 109.3 см |
| Ширина | 59.5 см | 59.5 см |
| Глубина | 33.5 см | 33.5 см |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2019 | март 2019 |
Сравниваем Minola HVS 66102 BL 1000 LED и HVS 6652 BL 1000 LED
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Minola HVS 6652 BL 1000 LED часто сравнивают


