Сравнение Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF OC BTF White vs Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF OC White
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF OC BTF White | Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF OC White | |
от 629 759 тг. | от 645 800 тг. | |
| Подключение | PCIe v5.0 16x | PCIe v5.0 16x |
| Модель GPU | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti |
| Архитектура | Blackwell | Blackwell |
| Объем памяти | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Тип памяти | GDDR7 | GDDR7 |
| Разрядность шины | 256 бит | 256 бит |
| Максимальная частота (Boost Clock) | 2610 МГц | 2610 МГц |
| Скорость памяти | 28000 Мбит/с | 28000 Мбит/с |
| Техпроцесс | 4 нм | 4 нм |
| Макс. разрешение | 7680x4320 пикс | 7680x4320 пикс |
Разъемы подключения | ||
| Порты | 1xHDMI v2.1b 3xDisplayPort v2.1b | 1xHDMI v2.1b 3xDisplayPort v2.1b |
| Подключаемых мониторов | 4 | 4 |
Питание | ||
| Потребляемая мощность | 300 Вт | 300 Вт |
| Дополнительное питание | 16 pin | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность БП от | 850 Вт | 850 Вт |
Программная часть | ||
| Версия DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| Версия OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Потоковых процессоров | 8960 | 8960 |
| Тензорных ядер | 280 | 280 |
| RT ядер | 70 | 70 |
| Текстурных блоков | 280 | 280 |
| Тест Passmark G3D Mark | 31326 points | 31326 points |
Общее | ||
| Охлаждение | активное (кулер) | активное (кулер) |
| Кол-во вентиляторов | 3 шт | 3 шт |
| Подсветка | Asus Aura Sync | Asus Aura Sync |
| Длина | 329 мм | 329 мм |
| Высота | 140 мм | 140 мм |
| Занимает слотов | 3.2 | 3.2 |
Тесты Cyberpunk 2077 | ||
| Full HD, Ultra | 126 fps | 126 fps |
| Full HD, Ultra+RT | 82 fps | 82 fps |
| 1440p, Ultra | 81 fps | 81 fps |
| 1440p, Ultra+RT | 54 fps | 54 fps |
| 3840p, Ultra | 35 fps | 35 fps |
| 3840p, Ultra+RT | 27 fps | 27 fps |
Тесты Black Myth: Wukong | ||
| Full HD, Very High+RT | 52 fps | 52 fps |
| 1440p, Very High+RT | 33 fps | 33 fps |
| 3840p, Very High+RT | 16 fps | 16 fps |
Тесты Forza Horizon 6 | ||
| Full HD High, RT off | 228 fps | 228 fps |
| Full HD Extreme, RT off | 163 fps | 163 fps |
| 1440p, High, RT off | 195 fps | 195 fps |
| 1440p, Extreme, RT off | 132 fps | 132 fps |
| 3840p, High, RT off | 134 fps | 134 fps |
| 3840p, Extreme, RT off | 99 fps | 99 fps |
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2025 | июнь 2025 |
Сравниваем Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF OC BTF White и GeForce RTX 5070 Ti TUF OC White
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF OC White часто сравнивают








