Сравнение MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC vs MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC | MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC | |
| Сравнить цены 1 | от 858 111 тг. | |
| ТОП продавцы | ||
| Подключение | PCIe v5.0 16x | PCIe v5.0 16x |
| Модель GPU | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 |
| Архитектура | Blackwell | Blackwell |
| Объем памяти | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Тип памяти | GDDR7 | GDDR7 |
| Разрядность шины | 256 бит | 256 бит |
| Максимальная частота (Boost Clock) | 2655 МГц | 2655 МГц |
| Скорость памяти | 30000 Мбит/с | 30000 Мбит/с |
| Техпроцесс | 4 нм | 4 нм |
| Макс. разрешение | 7680x4320 пикс | 7680x4320 пикс |
Разъемы подключения | ||
| Порты | 1xHDMI v2.1b 3xDisplayPort v2.1b | 1xHDMI v2.1b 3xDisplayPort v2.1b |
| Подключаемых мониторов | 4 | 4 |
Питание | ||
| Потребляемая мощность | 360 Вт | 360 Вт |
| Дополнительное питание | 16 pin | 16 pin |
| Рекомендуемая мощность БП от | 850 Вт | 850 Вт |
Программная часть | ||
| Версия DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| Версия OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Потоковых процессоров | 10752 | 10752 |
| Тензорных ядер | 336 | 336 |
| RT ядер | 84 | 84 |
| Текстурных блоков | 336 | 336 |
| Тест Passmark G3D Mark | 36247 points | 36247 points |
Общее | ||
| Охлаждение | активное (кулер) | активное (кулер) |
| Кол-во вентиляторов | 3 шт | 3 шт |
| Длина | 303 мм | 303 мм |
| Высота | 121 мм | 121 мм |
| Занимает слотов | 2.5 | 2.5 |
Тесты Cyberpunk 2077 | ||
| Full HD, Ultra | 143 fps | 143 fps |
| Full HD, Ultra+RT | 92 fps | 92 fps |
| 1440p, Ultra | 93 fps | 93 fps |
| 1440p, Ultra+RT | 60 fps | 60 fps |
| 3840p, Ultra | 42 fps | 42 fps |
| 3840p, Ultra+RT | 31 fps | 31 fps |
Тесты Black Myth: Wukong | ||
| Full HD, Very High+RT | 59 fps | 59 fps |
| 1440p, Very High+RT | 38 fps | 38 fps |
| 3840p, Very High+RT | 19 fps | 19 fps |
Тесты Forza Horizon 6 | ||
| Full HD High, RT off | 235 fps | 235 fps |
| Full HD Extreme, RT off | 172 fps | 172 fps |
| 1440p, High, RT off | 205 fps | 205 fps |
| 1440p, Extreme, RT off | 142 fps | 142 fps |
| 3840p, High, RT off | 143 fps | 143 fps |
| 3840p, Extreme, RT off | 108 fps | 108 fps |
| Дата добавления на E-Katalog | январь 2025 | январь 2025 |
Сравниваем MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC и GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC часто сравнивают
MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC часто сравнивают
















