Сравнение Kingston Fury Beast DDR4 1x16GB KF432C16BB1/16 vs HyperX Fury Black DDR4 1x16GB HX432C16FB3/16
Добавить в сравнение | ||
|---|---|---|
| Kingston Fury Beast DDR4 1x16GB KF432C16BB1/16 | HyperX Fury Black DDR4 1x16GB HX432C16FB3/16 | |
| Сравнить цены 10 | от 12 633 тг. | |
| ТОП продавцы | ||
| Объем памяти | 1 x 16GB | 1 x 16GB |
| Форм-фактор памяти | DIMM (PC) | DIMM (PC) |
| Тип памяти | DDR4 | DDR4 |
| Ранг памяти | двухранговая | двухранговая |
Характеристики | ||
| Скорость | 3200 MT/s | 3200 MT/s |
| Пропускная способность | 25600 МБ/с | 25600 МБ/с |
| Схема таймингов | 16-18-18 | 16-18-18 |
| First Word Latency | 10 нс | 10 нс |
| Рабочее напряжение | 1.35 В | 1.35 В |
| Тип охлаждения | радиатор | радиатор |
| Профиль планки | стандартный 34 мм | стандартный 34.1 мм |
| Дополнительно | поддержка XMP | поддержка XMP |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2021 | сентябрь 2019 |
Сравниваем Kingston Fury KF432C16BB1/16 и HyperX HX432C16FB3/16 Kingston Fury Beast DDR4 1x16GB и HyperX Fury Black DDR4 1x16GB?
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Kingston Fury Beast DDR4 1x16GB часто сравнивают







