Сравнение Mova P50 Ultra vs Mova P50 Pro Ultra
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mova P50 Ultra | Mova P50 Pro Ultra | |
| Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | |
| ТОП продавцы | ||
| Тип | робот-пылесос | робот-пылесос |
| Уборка | сухая и влажная выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер | сухая и влажная выдвижная щетка турбощетка выдвижной полотер |
| Регулировка подачи воды | ||
Робот-пылесос | ||
| Сила всасывания | 19000 Па | 19000 Па |
| Объем пылесборника | 0.3 л | 0.3 л |
| Объем емкости для воды | 0.08 л | 0.08 л |
| Авторегулировка мощности | ||
| Фильтр тонкой очистки | HEPA | HEPA |
| Построение карты помещения | дальномером + камера | дальномером + камера |
| Ограничение площади уборки | через приложение | через приложение |
Функции и возможности | ||
| Управление со смартфона | ||
| Голосовой ассистент | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri | Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri |
| Уборка по расписанию | ||
| Распознавание предметов | ||
| Память нескольких карт (этажей) | ||
| Камера видеонаблюдения | ||
Станция самоочистки | ||
| Пылесборник станции | одноразовый мешок | одноразовый мешок |
| Объем пылесборника док-станции | 3.2 л | 3.2 л |
| Объем чистой воды док-станции | 4 л | 4 л |
| Объем грязной воды док-станции | 3.5 л | 3.5 л |
| Самоочистка насадки | ||
Аккумулятор | ||
| Емкость аккумулятора | 5.2 Ач | 5.2 Ач |
| Время работы | 135 мин | |
Общее | ||
| Преодоление порога | 22 мм | 22 мм |
| Габариты (ВхШхГ) | 9.8x35x35 см | 10.4x35x35 см |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2025 | апрель 2025 |
Сравниваем Mova P50 Ultra и P50 Pro Ultra
Сравнение цен
Возможно, вас заинтересует

