| Добавить в сравнение |  |  | 
|---|---|---|
| GT Racer B-529B | GT Racer B-517M | |
| от $147 до $159 | от $148 до $229 | |
| Назначение | для персонала | для персонала | 
| Макс. вес пользователя | 150 кг | 150 кг | 
| Размеры и вес | ||
| Высота спинки | 59 см | 59 см | 
| Ширина спинки в плечах | 54 см | 54 см | 
| Размеры сиденья (ШхГ) | 50x50 см | 50x50 см | 
| Высота сиденья | 47 - 54 см | 47 - 54 см | 
| Вес | 26 кг | 26 кг | 
| Конструкция | ||
| Основание | крестовина с роликами | крестовина с роликами | 
| Механизм | синхромеханизм | синхромеханизм | 
| Подголовник |  |  | 
| Подлокотники |  |  | 
| Поддержка поясницы |  |  | 
| Прорезиненные колеса |  |  | 
| Вешалка для одежды |  |  | 
| Регулировки | ||
| Высота подголовника |  |  | 
| Наклон подголовника |  |  | 
| Наклон спинки | 135° | |
| Степень жесткости качания |  |  | 
| Высота сиденья |  |  | 
| Глубина сиденья |  |  | 
| Наклон всего кресла |  |  | 
| Подлокотники | ||
| Высота от сиденья | 23 см | 23 см | 
| Регулировка | 3D по высоте (вверх / вниз) поворот (вправо / влево) по длине (вперед / назад) | 3D по высоте (вверх / вниз) поворот (вправо / влево) по длине (вперед / назад) | 
| Материал | ||
| Материал сиденья | ткань | ткань | 
| Материал спинки | сетка | сетка | 
| Материал основания | пластик | металл | 
| Дата добавления на E-Katalog | июль 2023 | январь 2023 | 
Оба кресла GT Racer B-529B и B-517M предназначены для персонала и имеют одинаковую максимальную нагрузку в 150 кг, а также схожие размеры и вес (26 кг). Однако, у них есть некоторые отличия. B-529B оснащено прорезиненными колесами, что обеспечивает более тихое и безопасное передвижение, в то время как у B-517M таких колес нет. Материал основания у B-529B — пластик, а у B-517M — металл. Оба кресла имеют схожие функции регулировки, включая высоту и наклон подголовника, но B-517M доступно в двух цветах (серый и черный), в то время как B-529B только в сером.