Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Xiaomi Outdoor Camera CW300 | Xiaomi Outdoor Camera CW400 | |
от 22 506 тг. | Сравнить цены 3 | |
| ТОП продавцы | ||
Угол обзора 113°. Распознавание человека в кадре. Цветная ночная съемка благодаря LED подсветке. | ||
| Использование | уличная | уличная |
| Тип корпуса | купольная | купольная |
| Подключение | Wi-Fi | Wi-Fi |
Возможности камеры | ||
| Конструкция и возможности | PTZ (управляемая) датчик освещенности детекция движения микрофон динамик обратной связи мобильное приложение оповещение о движении ИК подсветка LED-подсветка картридер | PTZ (управляемая) датчик освещенности детекция движения микрофон динамик обратной связи мобильное приложение оповещение о движении ИК подсветка LED-подсветка картридер |
| Макс. объем карты памяти | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Облачное хранилище | + | + |
| Активная защита | световая + звуковая | световая + звуковая |
| Кол-во светодиодов | 4 шт | 4 шт |
| Интеллектуальные функции | определение человека | определение человека |
Матрица | ||
| Тип матрицы | CMOS | CMOS |
| Кол-во мегапикселей | 4 МП | 4 МП |
| Разрешение видео | 2560x1440 пикс | 2560x1440 пикс |
| Светосила | f/1.6 | f/1.6 |
Объектив | ||
| Тип фокусного | постоянное | постоянное |
Общее | ||
| Формат сжатия видео | H.265 | H.265 |
| Источник питания | 12 В | 12 В |
| Рабочая температура | -30 °C ~ +60 °С | -30 °C ~ +60 °С |
| Уровень защиты | IP66 | IP66 |
| Габариты | 168x100x123 мм | |
| Вес | 487 г | |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | май 2024 | январь 2024 |
Камеры "Xiaomi Outdoor Camera CW300" и "Xiaomi Outdoor Camera CW400" имеют схожие характеристики, такие как использование для уличного наблюдения, купольный тип корпуса, подключение по Wi-Fi и возможность записи видео в разрешении 2560x1440 пикселей с 4 МП матрицей. Обе модели поддерживают карты памяти до 256 ГБ, облачное хранилище и имеют функции детекции движения и определения человека. Однако, CW400 доступна в большем количестве магазинов и предложений на E-Katalog, что может свидетельствовать о её большей популярности. В остальном, обе камеры предлагают аналогичные возможности и функции, что делает их равнозначными по основным параметрам.