Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Imou Cruiser Dual 8MP | Imou Cruiser Dual 10MP | |
от 50 400 тг. | от 50 400 тг. | |
Два объектива на 3 и 5 МП, фиксированный и PT соответственно, что позволяет получить два независимых изображения одновременно. IMOU SENSE — алгоритмы искусственного интеллекта. Распознавание людей и транспортных средств в кадре. Оба объектива имеют фиксированное фокусное расстояние (доступен только цифровой зум 8x), направление верхнего задается и регулируется вручную, нижний управляется дистанционно. | Два объектива по 5 МП, фиксированный и PT, что позволяет получить два независимых изображения одновременно. IMOU SENSE — алгоритмы искусственного интеллекта. Распознавание людей и транспортных средств в кадре. Оба объектива имеют фиксированное фокусное расстояние (доступен только цифровой зум 8x), направление верхнего задается и регулируется вручную, нижний управляется дистанционно. | |
| Использование | уличная | уличная |
| Тип корпуса | купольная | купольная |
| Подключение | LAN Wi-Fi | LAN Wi-Fi |
Возможности камеры | ||
| Конструкция и возможности | PTZ (управляемая) настройка области интересов (ROI) датчик освещенности детекция движения микрофон динамик обратной связи мобильное приложение оповещение о движении ИК подсветка LED-подсветка картридер | PTZ (управляемая) настройка области интересов (ROI) датчик освещенности детекция движения микрофон динамик обратной связи мобильное приложение оповещение о движении ИК подсветка LED-подсветка картридер |
| Макс. объем карты памяти | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Облачное хранилище | + | + |
| Активная защита | световая + звуковая | световая + звуковая |
| Кол-во светодиодов | 7 шт | 7 шт |
| Дальность подсветки | 30 м | 30 м |
| Интеллектуальные функции | определение человека определение автомобиля | определение человека определение автомобиля |
Матрица | ||
| Тип матрицы | CMOS | CMOS |
| Размер матрицы | 1/3" | 1/3" |
| Кол-во мегапикселей | 5 МП | 5 МП |
| Разрешение видео | 2880x1620 пикс | 2880x1620 пикс |
| Частота кадров | 15 к/с | 15 к/с |
Объектив | ||
| Тип фокусного | постоянное | постоянное |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | 3.6 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 78 ° | 78 ° |
| Угол обзора по вертикали | 41 ° | 41 ° |
Общее | ||
| Формат сжатия видео | H.265, H.264 | H.265, H.264 |
| Источник питания | 12 В | 12 В |
| Потребляемая мощность | 12 Вт | 12 Вт |
| Рабочая температура | -20 °C ~ +50 °С | -20 °C ~ +50 °С |
| Максимальная влажность | 95 % | 95 % |
| Уровень защиты | IP66 | IP66 |
| Поддержка ONVIF | ||
| Материал корпуса | пластик | пластик |
| Габариты | 159x125x202 мм | 159x125x202 мм |
| Вес | 642 г | 642 г |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2023 | декабрь 2023 |
Камеры Imou Cruiser Dual 8MP и 10MP имеют схожие характеристики, такие как уличное использование, купольный корпус, возможность подключения по LAN и Wi-Fi, а также поддержку облачного хранилища и ONVIF. Однако основное отличие заключается в разрешении: 10MP предлагает более высокое качество изображения по сравнению с 8MP. Обе модели имеют два объектива с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм и одинаковую дальность ИК-подсветки в 30 м. Выбор между ними может зависеть от предпочтений в качестве изображения и бюджета.