Сравнение Samsung SEC DDR4 SO-DIMM 1x8GB K4A8G085WC-BCWE vs Samsung M471 DDR4 SO-DIMM 1x8GB M471A1K43DB1-CWE
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Samsung SEC DDR4 SO-DIMM 1x8GB K4A8G085WC-BCWE | Samsung M471 DDR4 SO-DIMM 1x8GB M471A1K43DB1-CWE | |
| Ожидается в продаже | от 20 554 тг. | |
| Объем памяти | 1 x 8GB | 1 x 8GB |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM | SO-DIMM |
| Тип памяти | DDR4 | DDR4 |
Характеристики | ||
| Тактовая частота | 3200 МГц | 3200 МГц |
| Пропускная способность | 25600 МБ/с | 25600 МБ/с |
| Схема таймингов | 22-22-22 | 22-22-22 |
| First Word Latency | 13.75 нс | 13.75 нс |
| Рабочее напряжение | 1.2 В | 1.2 В |
| Тип охлаждения | без охлаждения | без охлаждения |
| Профиль планки | стандартный | стандартный |
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2024 | март 2021 |
Сравниваем Samsung SEC DDR4 SO-DIMM 1x8GB и M471 DDR4 SO-DIMM 1x8GB
Возможно, вас заинтересует
Samsung M471 DDR4 SO-DIMM 1x8GB часто сравнивают


