Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 256 ГБ / 8 ГБ | Poco X7 256 ГБ / 8 ГБ | |
| Сравнить цены 3 | Товар устарел | |
| ТОП продавцы | ||
Датчик мерцания. Режим работы экрана с влажными руками. | Возможность работы мокрыми руками. В сравнении с Poco X6 улучшены модули связи, процессор, фронтальная камера, заявлена более высокая влагозащита. | |
Дисплей | ||
| Основной дисплей | 6.67 " 2712x1220 446 ppi AMOLED 120 Гц HDR10+, Dolby Vision поддержка DC Dimming скругленные края экрана Gorilla Glass Victus 2 | 6.67 " 2712x1220 446 ppi AMOLED 120 Гц HDR10+, Dolby Vision поддержка DC Dimming скругленные края экрана Gorilla Glass Victus 2 |
| Яркость | 500 — 1200 нит | |
| Соотношение дисплей/корпус | 88 % | 90 % |
| DCI-P3 | ||
| Тест DxOMark (дисплей) | 139 points | |
Аппаратная часть | ||
| Операционная система | Android 14 | Android 14 |
| Модель процессора | Snapdragon 7s Gen 3 | Dimensity 7300-Ultra |
| Частота процессора | 2.5 ГГц | 2.5 ГГц |
| Ядер процессора | 8 | 8 |
| Графический процессор | Adreno 710 | ARM Mali-G615 MC2 |
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Спецификация памяти | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Жидкостное охлаждение | ||
Результаты тестов | ||
| Тест AnTuTu Benchmark | 751 000 points | 677 000 points |
| Тест Geekbench | 3234 points | 2846 points |
| Тест Wild Life (Extreme) | 1049 points | 846 points |
Основная камера | ||
| Количество объективов | 3 модуля | 3 модуля |
| Основной объектив | 200 МП f/1.65 1/1.4" | 50 МП f/1.5 Sony IMX882 |
| Ультраширокий объектив | 8 МП f/2.2 | 8 МП f/2.2 |
| Макрообъектив | ||
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с | 60 к/с |
| Съемка 4K | 30 к/с | 30 к/с |
| Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к/с | 240 к/с |
| Стабилизация изображения | оптическая | оптическая |
| Вспышка | ||
| Тест DxOMark (камера) | 118 points | |
Фронтальная камера | ||
| Форм-фактор | островная (в дисплее) | островная (в дисплее) |
| Основной селфи-объектив | 20 МП | 20 МП |
| Светосила | f/2.2 | f/2.2 |
| Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с | 60 к/с |
Коммуникация и порты | ||
| Связь | 5G | 5G |
| Тип SIM-карты | nano+e-SIM | nano-SIM |
| Количество SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Коммуникации | Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth v 5.4 NFC-чип ИК-порт | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.4 NFC-чип ИК-порт |
| Порты подключения | USB C | USB C |
Функции и навигация | ||
| Функции и возможности | сканер отпечатка в экране стереозвук Dolby Atmos шумоподавление гироскоп датчик освещения | сканер отпечатка в экране стереозвук Dolby Atmos шумоподавление гироскоп датчик освещения |
| Навигация | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровой компас | aGPS GPS-модуль ГЛОНАСС Galileo цифровой компас |
Питание | ||
| Емкость батареи | 5110 мАч | 5110 мАч |
| Время работы (PCMark) | 12.42 ч | 12.6 ч |
| Быстрая зарядка | Xiaomi HyperCharge | Power Delivery 3.0 |
| Мощность зарядки | 120 Вт | 45 Вт |
| Время быстрой зарядки | 100% за 52 мин | |
Общее | ||
| Влагозащита | IP68 | IP68 |
| Материал рамки/крышки | металл/пластик | пластик |
| Комплектация | зарядное устройство | |
| Размеры (ВхШхТ) | 162.53x74.67x8.75 мм | 162.33x74.42x8.4 мм |
| Вес | 210 г | 186 г |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | январь 2025 | январь 2025 |
Сравнивая Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus и Poco X7, можно выделить несколько ключевых аспектов. Redmi Note 14 Pro Plus оснащен основной камерой на 200 МП, что обеспечивает отличное качество фотографий, в то время как Poco X7 имеет 50 МП основную камеру. Оба устройства имеют AMOLED-дисплеи с разрешением 2712x1220 и частотой обновления 120 Гц, однако Redmi Note 14 Pro Plus предлагает более высокую яркость и поддержку HDR10+ и Dolby Vision. В плане производительности, Redmi Note 14 Pro Plus использует Snapdragon 7s Gen 3, а Poco X7 - Dimensity 7300 Ultra. Оба смартфона имеют одинаковую емкость батареи 5110 мАч, но Redmi Note 14 Pro Plus поддерживает более быструю зарядку на 120 Вт по сравнению с 45 Вт у Poco X7. В общем, Redmi Note 14 Pro Plus выглядит более привлекательным вариантом для тех, кто ценит качество камеры и быструю зарядку.