Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Garmin Edge 1030 Plus | Garmin Edge 1040 Bundle | |
| Сравнить цены 1 | от 358 000 тг. | |
| ТОП продавцы | ||
Сенсорный экран, синхронизация со смартфоном, Wi-Fi. Bundle — набор датчиков Speed and cadence sensors, пульсометр. Календарь, погода, циклы тренировок, совместимость с дисплеем Varia Vision, радаром и фарами Varia, Garmin Connect. Детектор аварий.
EDGE® Remote, VARIA™ Remote, Shimano DI2 Synchro Shift Integration, Smart Trainer Control, CLIMBPRO™ Ascent Planner. | Сенсорный экран, синхронизация со смартфоном, Wi-Fi. Bundle — набор датчиков Speed and cadence sensors, пульсометр. Календарь, погода, циклы тренировок, совместимость с дисплеем Varia Vision, радаром и фарами Varia, Garmin Connect. Детектор аварий.
EDGE® Remote, VARIA™ Remote, Shimano DI2 Synchro Shift Integration, Smart Trainer Control, CLIMBPRO™ Ascent Planner. | |
Основные параметры | ||
| Тип | беспроводной | беспроводной |
| Показания | текущая скорость средняя скорость максимальная скорость отношение текущая/средняя скорость текущая пройденная дистанция суточная пройденная дистанция общая пройденная дистанция текущее время в пути общее время в пути | текущая скорость средняя скорость максимальная скорость отношение текущая/средняя скорость текущая пройденная дистанция суточная пройденная дистанция общая пройденная дистанция текущее время в пути общее время в пути |
Функции каденса | ||
| Каденс | текущая частота педалирования средняя частота педалирования макс. частота педалирования | |
Дисплей | ||
| Диагональ | 3.5 " | 3.5 " |
| Цветность | цветной | цветной |
| Сенсорный экран | ||
| Подсветка | ||
Датчики и связь | ||
| Датчики | GPS-модуль Bluetooth Wi-Fi термометр альтиметр барометр поддержка ANT+ | GPS-модуль Bluetooth Wi-Fi термометр альтиметр пульсометр барометр поддержка ANT+ |
Дополнительные функции | ||
| Функции | слот для карт памяти подключение к смартфону подключение к ПК расчет калорий построение маршрута автоматический старт-стоп часы таймер и секундомер уровень заряда батареи энергонезависимая память статистика экономии топлива | слот для карт памяти подключение к смартфону подключение к ПК расчет калорий построение маршрута автоматический старт-стоп часы таймер и секундомер уровень заряда батареи энергонезависимая память статистика экономии топлива |
Общее | ||
| Влагозащита | IPX7 | IPX7 |
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор |
| Время работы | 24 ч | 35 ч |
| Габариты | 58x114x19 мм | 59x118x20 мм |
| Материал корпуса | пластик | пластик |
| Вес | 124 г | 126 г |
| Дата добавления на E-Katalog | февраль 2023 | февраль 2023 |
Велокомпьютеры Garmin Edge 1030 Plus и Garmin Edge 1040 Bundle имеют схожие функции, такие как беспроводная связь, цветной сенсорный экран и влагозащита IPX7. Однако, Edge 1040 Bundle предлагает более длительное время работы — 35 часов против 24 часов у Edge 1030 Plus. Также в комплекте 1040 Bundle идет пульсометр, что может быть важным для спортсменов. Оба устройства поддерживают GPS, Bluetooth и Wi-Fi, а также имеют возможность подключения к смартфону и ПК.