Сравнение DriveX PRO D1 6000K 2pcs vs Decker LED PL-04 6K D1 2pcs
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| DriveX PRO D1 6000K 2pcs | Decker LED PL-04 6K D1 2pcs | |
| Ожидается в продаже | Ожидается в продаже | |
| Тип | светодиодная (LED) | светодиодная (LED) |
| Кол-во в упаковке | 2 шт | 2 шт |
| Цоколь | D1S / PK32d-2 | D1S / PK32d-2 |
| Потребляемая мощность | 50 Вт | 50 Вт |
| Напряжение | 12/24 В | 12/24 В |
| Световой поток | 10000 Лм | 10000 Лм |
| Цветовая температура | 6000 К | 6000 К |
| Цвет свечения | белый | белый |
| Охлаждение | активное (вентилятор) | активное (вентилятор) |
| Обманка (CAN bus) | ||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2023 | март 2023 |
Сравниваем DriveX PRO D1 6000K 2pcs и Decker LED PL-04 6K D1 2pcs
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения

