Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Imou Turret PoE | Imou Turret PoE 4MP | |
от 26 500 тг. | от 26 500 тг. | |
Функция распознавания человека. Камера существует с разным фокусным расстоянием, уточняйте у продавца. Питание через PoE. | Функция распознавания человека. Камера существует с разным фокусным расстоянием, уточняйте у продавца. Питание через PoE. | |
| Использование | уличная | уличная |
| Тип корпуса | купольная | купольная |
| Подключение | LAN | LAN |
Возможности камеры | ||
| Конструкция и возможности | PTZ (управляемая) + настройка области интересов (ROI) датчик освещенности детекция движения микрофон мобильное приложение оповещение о движении ИК подсветка картридер | PTZ (управляемая) + настройка области интересов (ROI) датчик освещенности детекция движения микрофон мобильное приложение оповещение о движении ИК подсветка картридер |
| Макс. объем карты памяти | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Облачное хранилище | + | + |
| Дальность подсветки | 30 м | 30 м |
| Интеллектуальные функции | определение человека | определение человека |
Матрица | ||
| Тип матрицы | CMOS | CMOS |
| Размер матрицы | 1/2.8" | 1/2.8" |
| Кол-во мегапикселей | 2 МП | 4 МП |
| Разрешение видео | 1920x1080 пикс | 2560x1440 пикс |
| Частота кадров | 25 к/с | 25 к/с |
Объектив | ||
| Тип фокусного | постоянное | постоянное |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | 2.8 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 92 ° | 92 ° |
| Угол обзора по вертикали | 50 ° | 50 ° |
Общее | ||
| Формат сжатия видео | H.265 | H.265 |
| Потребляемая мощность | 3 Вт | 3 Вт |
| Рабочая температура | -20 °C ~ +50 °С | -20 °C ~ +50 °С |
| Максимальная влажность | 95 % | 95 % |
| Поддержка ONVIF | ||
| Материал корпуса | пластик | пластик |
| Габариты | 110x110x81 мм | 110x110x81 мм |
| Вес | 180 г | 180 г |
| Цвет корпуса | ||
| Дата добавления на E-Katalog | февраль 2023 | февраль 2023 |
Камеры "Imou Turret PoE" и "Imou Turret PoE 4MP" имеют схожие характеристики, такие как уличное использование, купольный тип корпуса, поддержка PoE и возможность подключения по LAN. Однако основное различие заключается в разрешении и количестве мегапикселей: первая модель предлагает 2 МП с разрешением 1920x1080 пикселей, в то время как вторая модель имеет 4 МП и разрешение 2560x1440 пикселей, что обеспечивает более четкое изображение. Обе камеры поддерживают функции детекции движения и распознавания человека, а также имеют одинаковую дальность ИК подсветки до 30 метров. Выбор между ними будет зависеть от ваших потребностей в качестве изображения.