Добавить в сравнение | ||
|---|---|---|
| NZXT Kraken 360 | NZXT Kraken Elite 360 | |
от 125 902 тг. | от 179 446 тг. | |
Основное | ||
| Назначение | для процессора | для процессора |
| Тип | водяное охлаждение | водяное охлаждение |
Вентилятор | ||
| Кол-во вентиляторов | 3 шт | 3 шт |
| Диаметр вентилятора | 120 мм | 120 мм |
| Толщина вентилятора | 26 мм | 26 мм |
| Тип подшипника | гидродинамический | гидродинамический |
| Минимальные обороты | 500 об/мин | 500 об/мин |
| Максимальные обороты | 2000 об/мин | 1800 об/мин |
| Регулятор оборотов | авто (PWM) | авто (PWM) |
| Макс. воздушный поток | 78.02 CFM | 78.02 CFM |
| Статическое давление | 2.7 мм H2O | 2.7 мм H2O |
| Наработка на отказ | 60 тыс. ч | 60 тыс. ч |
| Возможность замены | ||
| Мин. уровень шума | 18 дБ | 18 дБ |
| Уровень шума | 31 дБ | 31 дБ |
| Источник питания | 4-pin | 4-pin |
Радиатор | ||
| Материал радиатора | алюминий | алюминий |
| Материал подложки | медь | медь |
| Socket | AMD AM4 AMD AM5 AMD TR4/TRX4 Intel 1150 Intel 1155/1156 Intel 1151 / 1151 v2 Intel 1200 Intel 1700 / 1851 | AMD AM4 AMD AM5 AMD TR4/TRX4 Intel 1150 Intel 1155/1156 Intel 1151 / 1151 v2 Intel 1200 Intel 1700 / 1851 |
Водяное охлаждение | ||
| Размер радиатора | 360 мм | 360 мм |
| Размер помпы | 75x75x56 мм | 82x82x60 мм |
| Скорость вращения помпы | 2800 об/мин | 2800 об/мин |
| Длина трубки | 400 мм | 400 мм |
Общее | ||
| Дисплей | ||
| Тип крепления | двусторонний (backplate) | двусторонний (backplate) |
| Гарантия производителя | 6 лет | 6 лет |
| Габариты | 394x121x27 мм | 394x121x27 мм |
| Дата добавления на E-Katalog | май 2023 | май 2023 |
Обе модели, NZXT Kraken 360 и NZXT Kraken Elite 360, являются водяными системами охлаждения для процессоров с 360 мм радиатором. Основное различие заключается в максимальных оборотах вентиляторов: у Kraken 360 они достигают 2000 об/мин, тогда как у Elite 360 — 1800 об/мин. Оба устройства имеют дисплей и гидродинамические подшипники, а также поддерживают аналогичные сокеты. Скорость вращения помпы у обеих моделей составляет 2800 об/мин, а уровень шума не превышает 31 дБ. Выбор между ними может зависеть от предпочтений в производительности вентиляторов.