Добавить в сравнение | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Brother DCP-T720DW | Brother DCP-T520W | |
от 301 640 тг. | от 210 545 тг. | |
Формат бумаги | A4 | A4 |
Технология печати | струйный | струйный |
Цветность | цветной | цветной |
Кол-во цветов | 4 | 4 |
Печать и копирование | ||
Макс. разрешение | 6000x1200 dpi | 6000x1200 dpi |
Печать первой страницы | 6 с | 6 с |
Ч/б копирование | 12 стр/мин | |
Цветное копирование | 4 стр/мин | |
Ч/б печать | 30 стр/мин | 30 стр/мин |
Цветная печать | 26 стр/мин | 12 стр/мин |
Двусторонняя печать | ![]() | ![]() |
Автоподача оригиналов | 20 стр | |
Расходные материалы | ||
Ежемесячный ресурс | 1 тыс. стр | |
Ресурс ч/б картриджа | 7500 стр | 7500 стр |
Ресурс цветного картриджа | 5000 стр | 5000 стр |
Встроенная СНПЧ | ![]() | ![]() |
Тип чернил | водорастворимые | водорастворимые |
Функции и возможности | ||
Передача данных | подключение к ПК (USB) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint | подключение к ПК (USB) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint |
Облачная печать | iPrint&Scan | iPrint&Scan, Mopria |
Экран | монохромный | монохромный |
Аппаратная часть | ||
Плотность бумаги (мин) | 64 г/м² | 64 г/м² |
Плотность бумаги (макс) | 220 г/м² | 300 г/м² |
Оперативная память | 128 МБ | 128 МБ |
Частота процессора | 576 МГц | 576 МГц |
Разрешение при сканировании | 1200х2400 dpi | 1200х2400 dpi |
Общее | ||
Лоток подачи | 150 листов | 150 листов |
Лоток выдачи | 50 листов | 50 листов |
Уровень шума | 54 дБ | 50 дБ |
Потребляемая мощность | 17 Вт | |
Габариты (ШхГхВ) | 435x380x195 мм | 433x380x159 мм |
Вес | 8.7 кг | 7.3 кг |
Цвет корпуса | ||
Дата добавления на E-Katalog | февраль 2021 | февраль 2021 |
МФУ Brother DCP-T720DW и Brother DCP-T520W имеют схожие характеристики, но есть ключевые различия. DCP-T720DW предлагает более высокую скорость цветной печати — 26 стр/мин против 12 стр/мин у DCP-T520W. Также DCP-T720DW поддерживает двустороннюю печать, в то время как DCP-T520W — нет. Уровень шума у DCP-T520W ниже — 50 дБ против 54 дБ у DCP-T720DW. Оба устройства имеют встроенную СНПЧ и одинаковое разрешение печати, но DCP-T520W поддерживает дополнительные функции облачной печати, такие как Mopria. Выбор между ними зависит от ваших потребностей в скорости печати и уровне шума.