Вытяжной вентилятор VENTS BKF
от 8 219 до 29 336 тг. Размер:205 - 645 мм Производительность:800 - 11900 м³/ч Шум:50 - 75 дБ |
Модификации VENTS BKF 18
BKF 2E 200 | 205 мм | 860 м³/ч | 50 дБ | 8 219 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 4E 250 | 260 мм | 800 м³/ч | 55 дБ | 9 699 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 4D 250 | 260 мм | 850 м³/ч | 55 дБ | 11 191 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 2E 250 | 260 мм | 1050 м³/ч | 60 дБ | 9 699 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 2D 250 | 260 мм | 1060 м³/ч | 60 дБ | 9 699 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 4D 300 | 310 мм | 1310 м³/ч | 58 дБ | 12 437 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 4E 300 | 310 мм | 1340 м³/ч | 58 дБ | 10 775 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 2E 300 | 310 мм | 2230 м³/ч | 60 дБ | 10 775 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 2D 300 | 310 мм | 2310 м³/ч | 60 дБ | 10 775 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 4E 350 | 362 мм | 2500 м³/ч | 62 дБ | 13 061 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 4D 350 | 362 мм | 2520 м³/ч | 62 дБ | 13 061 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 4E 400 | 412 мм | 3580 м³/ч | 63 дБ | 14 541 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 4D 400 | 412 мм | 3740 м³/ч | 64 дБ | 14 541 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 4E 450 | 462 мм | 4680 м³/ч | 64 дБ | 17 096 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 4D 450 | 462 мм | 5280 м³/ч | 65 дБ | 17 096 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 4E 500 | 515 мм | 7060 м³/ч | 69 дБ | 23 149 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 4E 550 | 565 мм | 8800 м³/ч | 70 дБ | 24 897 тг. | Satu.kz | ||||
BKF 4E 630 | 645 мм | 11900 м³/ч | 75 дБ | 29 336 тг. | Satu.kz |
Рекомендуем